| ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ |
| ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΤΕ | 580.000 € |
| ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 380.000 € |
| ΚΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 250.000 € |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 250.000 € |
| ΕΥΘΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 230.000 € |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 225.000 € |
| ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | ΔΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 200.000 € |
| ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗΣ ΟΙΚ.ΠΕΛΑΤΩΝ | 180.000 € |
| ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 170.000 € |
| ΤΖΙΜΕΑ ΝΤΕΠΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 160.000 € |
| ΜΠΑΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 140.000 € |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΓΚΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΕΛΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 140.000 € |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 100.000 € |
| ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 € |
| ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 € |
| ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 € |
| ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 € |
| JOHN BLACK | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ) | 11.618 € |
ΣτΣ: Ε καιρός ήταν να αποτελέσω και εγώ ένα ζωντανό παράδειγμα του αήττητου της ηλιθιότητας.